Saryono, S.Pd | ||
NIP | 19630929 198703 1 007 | |
NUPTK | 7261741643200023 | |
TTL | Klaten, 29-09-1963 | |
ALAMAT | Banjarbaru | |
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN | Kepala Sekolah |
FOTO | Drs. H. Abdul Muin | |
NIP | 19590515 198703 1 017 | |
NUPTK | 6847707641200002 | |
TTL | Haruyan,15-05-1959 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Drs. Suwardi | ||
NIP | 19570202 199003 1 004 | |
NUPTK | 5534735639200002 | |
TTL | Kuala kapuas,02-02-1957 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Dra. Widyastuti | ||
NIP | 19641116 198903 2 013 | |
NUPTK | 8448742643200003 | |
TTL | Bantul,16-11-1964 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
FOTO | Mahmud R S.Pd | |
NIP | 19590403 198103 1 015 | |
NUPTK | 8735737639200032 | |
TTL | Kerinci,03-04-1959 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Drs. Ramlan | ||
NIP | 19610420 198903 1 010 | |
NUPTK | 3752739641200022 | |
TTL | Cempaka, 20-04-1960 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Drs. Ibnu Akil Jailani | ||
NIP | 19650409 199501 1 001 | |
NUPTK | 1741743644200022 | |
TTL | Simp.Ancak, 09-04-1965 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S2 Pendidikan | |
JABATAN |
Sunarji S.Pd | ||
NIP | 19690410 199412 1 005 | |
NUPTK | 6742747649200032 | |
TTL | Tulung Agung,10-04-1969 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Wahyuli Dwindiasih M.Pd | ||
NIP | 19690714 199403 2 008 | |
NUPTK | 9046747650300023 | |
TTL | Kebumen , 14-07-1969. | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S2 Pendidikan | |
JABATAN | Kepala Perpustakaan |
Wahidah Mardiana S.Pd | ||
NIP | 19661030 198902 2 001 | |
NUPTK | 7362744647300013 | |
TTL | Amuntai, 30-10-1966 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN | Wakasek Sarana & Prasarana |
Samsunor S.Pd | ||
NIP | 19670506 199512 1 003 | |
NUPTK | 5838745648200022 | |
TTL | Keramat,HST.6-5-1967 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
FOTO | Hj. Noor Aida S.Pd | |
NIP | 19720121 199702 2 004 | |
NUPTK | 1453750651300022 | |
TTL | Tarakan,21-01-1972. | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Drs. Antung Johansyah, S.Pd | ||
NIP | 19660812 199512 1 004 | |
NUPTK | 2144744654200003 | |
TTL | Banjarmasin,12-08-1966 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Muhammad Anshar S.Pd | ||
NIP | 19690828 199802 1 006 | |
NUPTK | 9160747649200043 | |
TTL | Yogyakarta, 28-08-1969 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Ir. Ahmad Yani | ||
NIP | 19660621 199802 1 005 | |
NUPTK | 5953744647200022 | |
TTL | Banjar,17-05-1966 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
FOTO | Herawaty M.Pd | |
NIP | 19710919 199702 2 001 | |
NUPTK | 5251749652300013 | |
TTL | Bogor,19-09-1971 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S2 Pendidikan | |
JABATAN |
M. Syarif Hidayatullah, S.Pd | ||
NIP | 19701007 199702 1 004 | |
NUPTK | 5339748651200023 | |
TTL | Amuntai, 07-10-1970 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Syifa El Faris S.Pd | ||
NIP | 19730128 199903 2 006 | |
NUPTK | 1460751652300012 | |
TTL | Barabai,28-01-1973 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Roosmila Adhani S.Pd | ||
NIP | 19720116 199802 2 001 | |
NUPTK | 3448751652300012 | |
TTL | Banjarmasin,17-01-1973 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN | Wakasek Kurikulum |
FOTO | Dra. Susiati | |
NIP | 19670915 199803 2 002 | |
NUPTK | 9247745647300023 | |
TTL | Semarang,15-09-1967 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
FOTO | Noriyah S.Pd | |
NIP | 19720610 199802 2 003 | |
NUPTK | 1942750653300012 | |
TTL | Amuntai,10-06-1972 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
FOTO | Rahmalina S.Pd | |
NIP | 19720115 199802 2 004 | |
NUPTK | 2447750652300022 | |
TTL | Banjarmasin,15-01-1970 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Dra. Hj. Roslawatih | ||
NIP | 19650923 200002 2 001 | |
NUPTK | 5255743645300003 | |
TTL | Pare-pare,23-09-1965 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
FOTO | Rabiana, S.E | |
NIP | 19740809 200312 2 007 | |
NUPTK | 7550764665300003 | |
TTL | Tamiang, 09-08-1974 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
FOTO | Hj. Siti Ramlah, S.Pd | |
NIP | 19760305 200501 2 011 | |
NUPTK | 1637754656300032 | |
TTL | Cempaka, 05-03-1976 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Musrifah S.Pd | ||
NIP | 19660515 200003 2 007 | |
NUPTK | 9847744648300012 | |
TTL | Bi'ih, 15-05-1966 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Ir. Irma A.Y | ||
NIP | 19640219 200604 2 001 | |
NUPTK | 4551742643300022 | |
TTL | Banjarmasin,19-02-1964 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN | Kepala Lab. IPA |
FOTO | Umi Nurhayati S.Pd | |
NIP | 19761218 200604 2 016 | |
NUPTK | 7550764665300003 | |
TTL | Banjarbaru,18-12-1976. | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
FOTO | Dermawan Sirait S.Pd | |
NIP | 19780624 200604 2 024 | |
NUPTK | 1956756657200020 | |
TTL | Sigumpar, 24-06-1978 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | ||
JABATAN |
Tri Hayat Ariwibowo, S.Pd | ||
NIP | 19810228 200604 1 008 | |
NUPTK | 2560759660200022 | |
TTL | Banjarbaru, 28-02-1981 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN | Wakasek HUMAS |
Dra. Istianah | ||
NIP | 19641123 200701 2 004 | |
NUPTK | 3455742647300003 | |
TTL | Sei. Alang, 23-11-1964 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Setyo Puji Utami S.Pd | ||
NIP | 19690810 200701 2 033 | |
NUPTK | 6142747649300043 | |
TTL | Jombang , 10-08-1969 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
FOTO | Mislahiyyah, S.Pd | |
NIP | 19810909 200903 2 011 | |
NUPTK | 3241759661300060 | |
TTL | Mali-Mali, 09-09-1981 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
M. Indra Buana, Spd | ||
NIP | 19841005 200930 1 005 | |
NUPTK | 6842762663200032 | |
TTL | martapura, 05-10-1984 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Lisa Rosalina, S.Pd | ||
NIP | 19740909 200604 2 031 | |
NUPTK | 3241752653300020 | |
TTL | Jakarta, 09-09-1974 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Yustinus Kus Sukma Aji, S.Pd | ||
NIP | 19790219 201001 1 009 | |
NUPTK | ||
TTL | Kulon Progo, 19-02-1979 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | ||
JABATAN | S1 Pendidikan |
Hamlani, S.Pd.I | ||
NIP | 19801119 201001 1 009 | |
NUPTK | ||
TTL | Buntu Karau, 19-11-1980 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | ||
JABATAN | S1 Pendidikan |
Karyah Indah, S.Pd | ||
NIP | 19820413 201001 2 013 | |
NUPTK | ||
TTL | Rantau, 13 -04-1982 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
M. Tami Rosadi Ahwan, S.Pd | ||
NIP | 19840321 201001 1 010 | |
NUPTK | 2653764663200002 | |
TTL | Banjarmasin, 21-04-1984 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
FOTO | Habibah Nisa Adah, S.Pd | |
NIP | 19850629 201001 2 011 | |
NUPTK | ||
TTL | Mandiangin, 29-06-1985 | |
ALAMAT | ||
PENDIDIKAN | S1 Pendidikan | |
JABATAN |
Suriyadi, S.Kom | ||
NIP | ||
NUPTK | 8847753656200022 | |
TTL | Kandangan, 15 Mei 1975 | |
ALAMAT | Komp. Cahaya Lambung Mangkurat Asri Blok A-6 Kec. Cempaka - Banjarbaru | |
PENDIDIKAN | S1 Komputer | |
JABATAN |
Safrudin Noor, S.Hut | ||
NIP | ||
NUPTK | 6536754656200012 | |
TTL | Amuntai, | |
ALAMAT | Komp. Cahaya Lambung Mangkurat Asri Blok A-9 Kec. Cempaka - Banjarbaru | |
PENDIDIKAN | S1 Kehutanan | |
JABATAN |
0 comments:
Post a Comment