NPSN | 30304599 |
NSS | 301151102003 |
NAMA SEKOLAH | SMA Negeri 3 Banjarbaru |
TAHUN PENDIRIAN | 1998 |
STATUS SEKOLAH | Negeri |
STATUS KEPEMILIKAN | Pemerintah Pusat |
SK/IZIN PENDIRIAN SEKOLAH | Nomor : 090/115g3/PP/99 Tgl : 22 April 1998 |
ALAMAT | Jl. Aneka Tambang Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan |
KLASIFIKASI GEOGRAFIS SEKOLAH | Perkotaan |
LUAS TANAH | 54,500 m2 |
LUAS BANGUNAN | 2,786 m2 |
POSISI GEOGRAFIS | Latitude : 3°47'42.85"S | Longitude : 114°84'22.56"E |
ALAMAT EMAIL | sma3bjb@gmail.com | sman3bjb@yahoo.co.id |
WEBSITE | www.smaga.sch.id |
NAMA KEPALA SEKOLAH | SARYONO, S.Pd |
AKREDITASI SEKOLAH | A (Amat Baik) dari BAN-S/M Prov. Kalimantan Selatan |
NOMOR AKREDITASI | No. 033/BAP-SM/PROP-15/LL/XI/2012 Tanggal: 22 Nopember 2012 |
WAKTU PENYELENGGARAAN | Pagi |
SISTEM PENYELENGGARAAN | Sekolah Umum |
TELEPON | 0511 - 6735507 |
Filled Under: INFORMASI
Informasi Sekolah
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
@Liang AnggangSalam kenal juga... Semoga bisa menjalin ikatan persaudaraan sesama sekolah Banua..
ReplyDeleteMau nanya nih , kalo untuk sekarang masih menerima murid pindahan gak ?
ReplyDelete