Test
Kemdikbud Menjamin Tunjangan Profesi Guru Aman
Cut-off KIP Diundur Hingga Desember.... Benarkah ?
Sumber : Republika.co.id
Uji Kompetensi Guru (UKG) Segera Dibenahi dan Ditata Ulang Kemdikbud
[blockquote author="Admin"] "Portofolio itu aspek kognitif saja"
Muhadjir Effendy
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan[/blockquote]
Muhadjir mengaku memperbaiki kualitas guru di Indonesia tidak mudah. Terlebih lagi jumlah guru yang mencapai 2,9 juta saat ini. Hal ini sangat berbeda jauh dengan Singapura yang luas wilayahnya kecil dan jumlah rakyatnya sedikit. Hal-hal ini jelas bukan pekerjaan mudah bagi Muhadjir.
Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) mengatakan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) belum sesuai dengan yang diharapakan. Dengan kata lagi, UKG belum bisa memastikan guru-guru lulus merupakan yang berkualitas.
KMSTP juga telah menyampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar bisa menata ulang UKG ini.
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
Sebagai tenaga profesional, guru dituntut untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Sumber : http://nasional.republika.co.id/
Video Pengibaran Bendera oleh Paskibra SMAGA
Kalender Pendidikan Semester Ganjil SMA Negeri 3 Banjarbaru TA. 2016/2017
Keterangan Tambahan :
- 18 Juli 2016 (Awal semester Ganjil)
- 22 Desember 2016 (Akhir semester ganjil)
- 23 Desember 2016 (Pembagian Raport Semester Ganjil)
- 23 Desember s/d 4 Januari 2017 (Libur Semester Ganjil)
Libur Umum dan Libur Nasional
- 17 Agustus 2016 (HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-71)
- 1 s/d 5 Juli 2016 (Libur puasa)
- 6 s/d 7 Juli 2016 (Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H)
- 1 s/d 16 Juli 2016 (Libur semester Genap TA. 2015/2016)
- 12 September 2016 (Hari Raya Idul Adha 1436 H)
- 2 Oktober 2016 (Tahun Baru Islam)
- 12 Desember 2016 (Maulid Nabi Besar Muhammad SAW)
- 25 Desember 2016 (Hari Natal)
Banyak Pekan Efektif Belajar Mengajar
Bulan | Jlh. Pekan | Pekan Efektif | Jlh. Hari Efektif | Pekan Tdk. Efektif | Jlh. Hari Tdk. Efektif |
---|---|---|---|---|---|
Juli | 4 | 2 | 12 | 2 | 14 |
Agustus | 5 | 5 | 26 | - | - |
September | 4 | 4 | 25 | - | - |
Oktober | 4 | 3 | 20 | 1 | 6 |
Nopember | 4 | 4 | 26 | - | - |
Desember | 5 | 1 | 3 | 4 | 24 |
Jumlah | 26 | 19 | 112 | 7 | 44 |
Lomba Mengisi Air di Botol dalam Rangka Memperingati Hari Proklamasi RI Ke-71
Lomba Membawa Klereng dalam Rangka Memperingati Hari Proklamasi RI Ke-71
Lomba Makan Kerupuk di SMA Negeri 3 Banjarbaru (17 Agustus 2016)
Dalam rangka memperingati Hari Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 71, SMA Negeri 3 Banjarbaru menyelenggarakan beraneka ragam lomba. Kemeriahan dan kegembiraan pun terpancar dari wajah siswa/siswi dalam mengikuti lomba
Lomba Bakiak dalam Rangka Memperingati Hari Proklamasi RI Ke-71
Dalam rangka memperingati Hari Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 71, SMA Negeri 3 Banjarbaru menyelenggarakan beraneka ragam lomba. Kemeriahan dan kegembiraan pun terpancar dari wajah siswa/siswi dalam mengikuti lomba
Lomba Tarik Tambang dalam Rangka Memperingati Hari Proklamasi RI Ke-71
Dalam rangka memperingati Hari Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 71, SMA Negeri 3 Banjarbaru menyelenggarakan beraneka ragam lomba. Kemeriahan dan kegembiraan pun terpancar dari wajah siswa/siswi dalam mengikuti lomba
Video Upacara Bendera Hari Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-71 SMA Negeri 3 Banjarbaru
Berikut video pelaksanaannya...
Upacara Peringatan 17 Agustus di SMAGA Berjalan Tertib
SMA Negeri 3 Banjarbaru - Setiap tahun SMA Negeri 3 Banjarbaru selalu menyelenggarakan upacara Peringatan 17 Agustus, dan pada hari ini Rabu 17 Agustus 2016 merupakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-71 seluruh siswa/siswi dan segenap jajaran Dewan Guru beserta staff Tata Laksana juga menyelenggarakan Upacara Bendera.
Galerry Fhoto lengkap Gallery Upacara 17 Agustus ke 71
Pembina upacara kali ini di pimpin oleh Bapak Drs. Suwardi dengan tim pengibar bendera dari ekstrakurikuler Paskibra berjalan dengan lancar, dengan pembacaan teks proklamasi oleh Drs. Ramlan.
Pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71 ini diharapkan tumbuh sifat patriotisme di diri siswa/siswi untuk mengenang detik - detik proklamasi pada tahun 1945 oleh Bapak Soekarno dan Bapak Moh. Hatta.
Web Smaga menjadi Peringkat I di Lomba Gebyar TIK 2016 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun ini melalui Gebyar TIK 2016, website ini berhasil meraih posisi pertama dalam kategori website sekolah tingkat SMA/SMK se-Kalimantan Selatan yang dilaksanakan oleh Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
Melalui proses panjang yang dimulai pada bulan April s/d Pertengahan Juli masa pendaftaran yang diikuti oleh banyak peserta dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK yang kemudian dilakukan seleksi awal yang menyisakan 40 peserta sebagai nominasi finalis yang harus mempresentasikan hasil karyanya tersebut. Kemudian untuk selanjutnya peserta diciutkan kembali menjadi 5 finalis di masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK.
[caption id="attachment_1083" align="aligncenter" width="600"] Finalis 5 Besar yang wajib presentasi[/caption]
Agak berat memang, karena finalis lain berasal dari SMK (hanya SMA Negeri 3 Banjarbaru yang mewakili SMA Negeri satu-satunya dari seluruh finalis yang ada) yang pada hakikatnya terdiri dari guru-guru hebat yang sudah menggeluti bidangnya masing-masing seperti RPL, Multimedia, KKPI dan Multimedia.
Tapi, sesuai dengan jargon Smaga yakni "Siap Laga, Siap Juara" selalu mengiringi langkah admin untuk terus maju pantang mundur walau berhadapan dengan Dewan Juri yang sangat ahli dibidang masing seperti Pak Dicky dari Pustekkom, Pak Arie Mursandi seorang Programmer dari BTIKP Kalsel dan Pak Gun seorang dosen ditambah dengan menunggu giliran sampai malam tetap tidak mundur hingga detik terakhir...
Melihat hasil karya finalis lain, memang agak membuat keberanian dan optimis semakin mengecil karena semuanya memiliki skill yang luar biasa dalam pembuatan website, tapi kembali lagi menguatkan diri dengan berusaha dan berdo'a kepada yang Maha Kuasa.
Alhamdulillah admin panjatkan kehadirat Allah SWT... setelah hasil akhirnya diumumkan ternyata web ini mendapatkan peringkat I kategori web sekolah tingkat SMK/SMA se Kalimantan Selatan.
Akhirnya, terima kasih atas do'a dan dukungan baik Kepala Sekolah, Seluruh Wakasek, Tata Laksana, Dewan Guru dan Siswa/Siswi SMA Negeri 3 Banjarbaru, karena tanpa itu saya selaku admin tidak bisa berbuat banyak.
Presentasi Lomba Blog Guru dan Website Sekolah di Gebyar TIK 2016
Gebyar TIK yang selalu diselenggarakan BTIK Propinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya selalu memberikan warna berbeda setiap tahunnya. Pada tahun ini untuk lomba Blog Guru dan Website sekolah sudah diatur sesuai dengan jenjang tingkat pendidikan secara terpisah yang menurut pak Ari dimaksudkan supaya tidak ada kesenjangan pemenang disetiap jenjang pendidikan.
Kategori Blog Guru dan Website sekolah sendiri ada 3 jenjang yakni SD, SMP dan SMA/SMK, sehingga persaingan disetiap jenjang semakin seru dan sebanding.
Penilaian dititik beratkan pada ke originalitasan karya baik desain maupun konten yang ada di web tersebut.
Bagi blog guru dan Website Sekolah yang wajib presentasi adalah yang sudah lulus seleksi awal yang telah dilakukan oleh pihak panitia dalam hal ini BTIKP dan Tim Penilai.
Gebyar TIK 2016 Kembali Membawa Angin Segar
Pelaksanaan Gebyar TIK yang selalu diadakan oleh BTIK Propinsi Kalimantan Selatan dalam memfasilitasi tenaga pendidik dalam melakukan inovasi pendidikan melalui beraneka lomba seperti Lomba Media Ajar berbasis presentase, Lomba blog bagi guru dan Website sekolah sangat meriah sekali. Penyelenggaraan yang tidak asal - asalan dan dilaksanakan dengan serius membuat para peserta sangat antusias juga terlihat sangat ceria.
Dalam hal pelaksanaan sebenarnya bukan membanding - bandingkan siapa yang terbaik atau hadiah yang besar, namun lebih kearah menjalin tali sillaturrahmi antar guru se Kalimantan Selatan.
Bahagia tentu saja bukan hanya di alami oleh semua guru dan tenaga pendidik yang hadir disini, selaku admin website ini juga terasa bagai melayang di udara karena setelah melalui seleksi yang ketat oleh dewan juri berpengalaman dan ahli dibidang masing - masing, ternyata website ini masuk 5 besar yang wajib mempresentasikan website ini dihadapat dewan juri.
[caption id="attachment_1083" align="aligncenter" width="600"] Jpeg[/caption]
Bercampur haru, senang, bahagia, takut dan gugup mulai menghantui. Tapi optimis untuk menjadi yang terbaik kemngkinan bisa meredakan keraguan tersebut.
Perjuangan masih berlanjut, minta dukungan dan do'a semua pihak supaya web ini menjadi yang terbaik.
Penerimaan Siswa Baru TA. 2016/2017
Pada Tahun Ajaran 2016/2017 SMA Negeri 3 banjarbaru kembali melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai dengan Pengumuman dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Nomor : 42.3/1208/DISDIK/2016 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pendidikan Menengah Kota Banjarbaru Tahun Pelajaran 2016/2017.
Sesuai dengan surat edaran tersebut, pelaksanaan PPDB SMA Negeri 3 Banjarbaru ini dilaksanakan secara semi online terpadu, dimana calon siswa tetap mendaftarkan diri ke sekolah namun perankingan secara online.
Pendaftaran dilaksanakan 2 tahap, yakni Non-Reguler dan Reguler
DASAR HUKUM
- POS Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 3 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2016/2017
- Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pendidikan Menengah Kota Banjarbaru Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : 42.3/1208/DISDIK/2016
- Hasil Rapat Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 3 Banjarbaru Tanggal 31 Mei 2016
KRITERIA CALON PESERTA DIDIK
Calon Peserta Didik (PD) yang akan mendaftar pada PPDB adalah warga negara Indonesia laki - laki dan/atau perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut :
Persyaratan Umum
- Memiliki Ijazah SMP atau MTs atau Program Paket B atau yang sederajat
- Memiliki Sertifikat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SHUN/SKHUN) SMP/MTs/Paket B Tahun Pelajaran 2013/2014 atau 2014/2015 atau 2015/2016
- Berusia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2016/2017 (Juli 2016)
- Tidak bertato, tidak terlibat dalam kasus narkoba, minuman keras dan obat - obatan terlarang dan tidak bertindik.
- Jika memiliki prestasi tertentu di bidang non akademik, olah raga dan seni akan diberikan skor tambahan dengan ketentuan :
o Juara Tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional, ASEAN dan Internasional
o Prestasi kejuaraan yang diperoleh secara kolektif/bersama-sama
o Prestasi yang dicapai pada lomba yang sama hanya diakui salah satu saja
o Skoring atas prestasi akan diverivikasi oleh Dinas Pendidikan terlebih dahu
Calon peserta didik yang berasal dari luar kota Banjarbaru berkewajiban melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten asal atau Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten asal dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru cq. Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen). Untuk pendaftarannya juga dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
Syarat Pendaftaran Non-Reguler
- Jalur Keluarga Kurang Mampu / Ramah Sosial yang memiliki Kartu PIP (Program Indonesia Pintar), KPS (Kartu Perlindungan Sosial) atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) (Fotocopy SKHUN sementara, Kartu Keluarga terbaru minimal 6 bulan dan Surat Keterangan Tidak Mampu minimal dari RT yang diketahui oleh Kelurahan atau KPS atau Surat Keterangan Tidak Mampu lainnya)
- Jalur Bina Lingkungan (Fotocopy SKHUN sementara, Kartu Keluarga terbaru minimal 6 bulan dan Surat Keterangan Domisili dari RT diketahui oleh Kelurahan setempat). Dengan ketentuan sebelah Utara sampai dengan simpang tiga Trikora, sebelah Selatan berbatasan dengan Polsek Banjarbaru Timur, sebelah Timur berbatasan dengan Komp. Citra Megah Utama, Komp. Citra Megah Raya, Komp. Cahaya Lambung Mangkurat Asri dan Gunung Berombak (wilayah bawah Gardu Induk yang termasuk Kec. Cempaka serta sebelah Barat berbatasan dengan GOR Rudy Resnawan.
- Jalur Prestasi Non-Reguler (Fotocopy SKHUN sementara, Sertifikat atau Piagam Penghargaan dan hasil verifikasi/skoring yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru)
- Berkas dimasukkan dalam map berwarna kuning
- Untuk seluruh peserta dituliskan nomor Ujian Nasional, Nama dan asal sekolah didepan map
Syarat Pendaftaran Reguler
- Mengisi formulir pendaftaran
- Fotocopy SKHUN/SKHUN sementara yang dilegalisir
- Surat rekomendasi Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota asal bagi calon peserta didik dari luar kota Banjarbaru.
- Fotocopy Kartu Keluarga yang menerangkan domisili tinggal saat ini.
- Seluruh berkas dimasukkan dalam map berwarna biru
Tata Cara Pendaftaran
- Calon peserta didik datang langsung ke sekolah beserta orang tua/wali siswa
- Mengisi formulir yang disediakan oleh panitia sekolah
- Calon peserta didik boleh menentukan sekolah pilihan sebanyak 2 sekolah
- Penginputan data siswa dilakukan oleh panitia pelaksana, dan calon peserta didik akan menerima bukti tanda pendaftaran yang ditandangani oleh siswa bersangkutan, orang tua/wali dan operator.
- Untuk persyaratan administrasi siswa secara lengkap akan dipenuhi pada waktu daftar ulang apabila siswa bersangkutan dinyatakan diterima.
- Persyaratan diatas dimasukkan dalam map warna merah (laki-laki) dan kuning (perempuan) dengan membubuhkan nomor peserta UN, nama dan asal sekolah didepan map tersebut.
- Untuk peserta jalur Non-Reguler datang langsung ke sekolah dengan mengikuti syarat dan ketentuan khusus pendaftar Non-Reguler
Jadwal Pelaksanaan
- Pendaftaran PPDB Non-Reguler (15 s/d 18 Juni 2016)
- Pengumuman hasil seleksi PPDB Non-Reguler (20 Juni 2016)
- Daftar Ulang PPDB Non-reguler (20 s/d 21 Juni 2016)
- Pendaftaran PPDB Reguler online (22 s/d 24 Juni 2016)
- Pengumuman hasil PPDB Reguler online (25 Juni 2016)
- Daftar Ulang PPDB Reguler (27-28 Juni 2016)
- Masa Orientasi Siswa (14 s/d 16 Juli 2016)
Tempat Pendaftaran di Ruang Tata Usaha SMA Negeri 3 Banjarbaru pukul 09.00 s/d 13.00 Wita
Demikian kami sampaikan untuk dapat diketahui oleh seluruh masyarakat.
N/B
Segala ketentuan dan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru bisa berubah sewaktu-waktu jika dianggap perlu dan tetap akan diumumkan disini.
Pengumuman Kelulusan Siswa Jurusan IPA
Berikut pengumuman Kelulusan Siswa SMA Negeri 3 Banjarbaru Jurusan IPA
Seluruh siswa/siswi bersama orang tua/wali diharapkan berhadir pada hari Senin, 9 Mei 2016 pukul 10.00 WITA bertempat di SMA Negeri 3 Banjarbaru.
Siswa/siswa berpakaian Putih Abu abu lengkap
N/B : Dihimbau kepada seluruh siswa/siswi SMA Negeri 3 Banjarbaru untuk tidak melakukan kompoi dan coret - coretan pakaian baik disekolah maupun di tempat umum dan bagi seluruh siswa yang mempunyai seragam layak pakai kiranya dapat disumbangkan ke sekolah untuk disalurkan kepada siswa yang kurang mampu.
NIS | NISN | NAMA | KETERANGAN |
3085 | 9984979434 | ADHE PUSPA ANDRIYANI | LULUS |
3086 | 9979511815 | ARTA RAHMAT NUR KHALIS | LULUS |
2842 | 9982760423 | AYU CANTIKA MEGA PUSPITA | LULUS |
2845 | 9995398631 | AZKIA NUR RIZKYANI | LULUS |
2847 | 9996491698 | BEATRIKS SIMTYA SIMPLEKS | LULUS |
2850 | 9987898463 | CHANDRA CHRISTIAN | LULUS |
2877 | 9985730470 | EVA DWI KURNIA | LULUS |
2884 | 9984194308 | FAUZI HERMANTO | LULUS |
2888 | 9984194357 | FITRIA HATMIYANTI | LULUS |
2890 | 9996491713 | FRIGIA EVANGELINE | LULUS |
2926 | 9974619715 | IVENA ROSELLY MAY | LULUS |
2918 | 9970860883 | KARUNIA SOLIHA SEPTIANI | LULUS |
2909 | 9974619855 | M. ARIF RIVALUDDIN | LULUS |
2934 | 9984194364 | MAULIDA LARASTIKA | LULUS |
2953 | 9970683477 | MUHAMMAD FAHRUL ARIS DIANTO | LULUS |
2956 | 9984438367 | MUHAMMAD FAUZAN NAJMI | LULUS |
2969 | 9984438143 | MUHAMMAD RAYNALDI | LULUS |
2993 | 9984438151 | NORMALINA CHATIMAH | LULUS |
2995 | 9980387709 | NUR CAHYANING RISKI | LULUS |
3007 | 9976013579 | PUTRI INTAN KASELA | LULUS |
3010 | 9974619741 | RAHMAT AGUNG WICAKSONO | LULUS |
3027 | 9972577489 | RIKA ISMI KASANA | LULUS |
3039 | 9973349446 | SANTI SUMINAR | LULUS |
3047 | 9984438235 | SILVIA WIBOWO | LULUS |
3093 | 9982124495 | SITI SARAH SAIRATIN | LULUS |
3683 | 9973227922 | SORAYA SALSABELLA HAKIM | LULUS |
3362 | 9980272965 | TARA AFIFAH NUR CHIKITA | LULUS |
2820 | 9975753540 | ADELLA PUSPITA HASRI | LULUS |
2837 | 9981458112 | AOLIA RAMADHANI | LULUS |
2841 | 9984438131 | AULIA AZIZAH | LULUS |
3087 | 9984950954 | AZATIL ISMAH FAUZIAH | LULUS |
3356 | 9983122550 | BAHARUDIN SIDIK ASYHARI | LULUS |
2852 | 9975753343 | CINDY DWI SEVINA PUTRI | LULUS |
2853 | 9975910912 | DANIEL HUTOMO PUTRA ULIANATA | LULUS |
2878 | 9984438167 | EVI FITRIA | LULUS |
2885 | 9984534147 | FEBBY NAINGGOLAN | LULUS |
2944 | 9978679565 | HIDAYATI | LULUS |
2932 | 9985235455 | ISMI MEGAWATI | LULUS |
2919 | 9986733124 | JANUARISKA WAHYU SAFITRI | LULUS |
2910 | 9987123698 | LUTFI ALI SAPUTRA | LULUS |
2908 | 9983714479 | MAHMUDAH | LULUS |
2929 | 9985219204 | MALIANI ZULISA RACHMAN | LULUS |
2904 | 9984534164 | MIRAYUNDA SUPARANTI | LULUS |
2893 | 9984194254 | MUHAMMAD HARTANI | LULUS |
3664 | 9954671824 | MUSTIKA | LULUS |
2980 | 9983714830 | NADIA KARINA WATI | LULUS |
2997 | 9979656127 | NURMAYA | LULUS |
3005 | 9987672352 | PENY NOR ADIYANA | LULUS |
3008 | 9979619541 | PUTRI MUSLIMAH | LULUS |
3013 | 9989144651 | RAHMAD TAUFIK | LULUS |
3031 | 9978384574 | RIZAL ROSYIK | LULUS |
3051 | 9984438161 | SRI WAHYUNI | LULUS |
3052 | 9982102500 | SUBAKTI YUSUF | LULUS |
2823 | 9983714802 | AFRIDHA LAILA ADHNI | LULUS |
2825 | 9985651110 | AGNINA LISTYA ANGGRAINI | LULUS |
2999 | 9985651126 | ANNISA ANANDA | LULUS |
2838 | 9984534096 | APRIYANA | LULUS |
2843 | 9984438207 | AYU DEWI FORTUNA | LULUS |
2849 | 9983714499 | CAHYA DWI APRIATNA | LULUS |
3088 | 9996358741 | DITHA TIARA SUKMA | LULUS |
2959 | 9983765290 | GULMAN ZAKIYA | LULUS |
2914 | 9984438363 | KHATAMI MUHAMMAD | LULUS |
2943 | 9993773553 | MONIVA RIQQA ASRI PUTRI | LULUS |
2901 | 9982803565 | MUCHAMMAD ICHNOOR | LULUS |
2952 | 9984152764 | MUHAMMAD FAHRIANI NOOR BASYA | LULUS |
2960 | 9974619646 | MUHAMMAD ILHAM AKBAR | LULUS |
2961 | 9986681286 | MUHAMMAD IQBAL CAHYANINGRAT | LULUS |
3090 | 9976170253 | MUHAMMAD RIDWAN NOFRIZAL NURUDDIN HEHANUSSA | LULUS |
2983 | 9975753330 | NATASHA TRI HUMAIRA | LULUS |
3091 | 9985651143 | NAUFAL JAMZURI | LULUS |
2984 | 9988687323 | NICKA RATUVANIYA | LULUS |
2992 | 9985651345 | NORMALASARI | LULUS |
2998 | 9974531905 | NUR RIZKI HELWIYANI | LULUS |
3018 | 9963896872 | RAUDAH | LULUS |
3026 | 9984534190 | RIFKA INDRIANA SARI | LULUS |
3037 | 9976650768 | SA'BANIAH | LULUS |
3055 | 9974298612 | SUNITA PERMATA INDAH | LULUS |
3058 | 9986258707 | THEODORA ROSALIA | LULUS |
3070 | 9984992087 | WITA PURNAMA SARI | LULUS |
2826 | 9985235730 | AGUSTINA | LULUS |
2827 | 9980288364 | AISYA RAHMI | LULUS |
2851 | 9986258723 | CHRISNA ELIANO MANGEKA | LULUS |
2863 | 9987616891 | DEWI SUSILAWATI | LULUS |
2864 | 9985651134 | DEWI YULIANI | LULUS |
2879 | 9995391592 | FACHRIZAL SABILLA SIREGAR | LULUS |
2940 | 9981628804 | ILHAM ARIEF WICAKSONO | LULUS |
2925 | 9971911832 | MA'ARIF SANTOSA | LULUS |
2928 | 9985219205 | MALIANA ZULIKA RACHMAN | LULUS |
2905 | 9984534324 | MARIDHA ISTIQHOMAH | LULUS |
2935 | 9975753499 | MAYA ROSMITA DEWI | LULUS |
2964 | 9974607496 | MUHAMMAD MUHLIS | LULUS |
2971 | 9985060871 | MUHAMMAD RIDWAN NUR | LULUS |
2978 | 9984152770 | MUHAMMAD SYAHRIANI NOOR BASYA | LULUS |
2985 | 9974030275 | NINA ASTUTI | LULUS |
3000 | 9980963710 | NURFALAH RAMADHANTI | LULUS |
3003 | 9985219206 | OLGA ARINDA AYUTYASTI | LULUS |
3009 | 9984534183 | RAESITA AUDYNA SARASWATI | LULUS |
3024 | 9985235431 | RIAN RAMADHANI | LULUS |
3034 | 9981921651 | RIZKY IRIANTI | LULUS |
3038 | 9984194289 | SALMA AULIYANINGRUM | LULUS |
3042 | 9973352278 | SEFTRY LAURENTA SIMANJUNTAK | LULUS |
3361 | 9980963718 | SITI AMIRAH RAMADHANTY | LULUS |
3048 | 9982123263 | SITI FATIMATUZZAHRA | LULUS |
3057 | 9984534196 | THALIA INTANSARI AMBARITA | LULUS |
3092 | 9977396290 | TIRTA HIDAYAT NUR KHALIS | LULUS |
3062 | 9989009011 | TSAQILA AMALIA | LULUS |
Pengumuman Kelulusan Siswa Jurusan IPS
Berikut pengumuman Kelulusan Siswa SMA Negeri 3 Banjarbaru Jurusan IPS
Seluruh siswa/siswi bersama orang tua/wali diharapkan berhadir pada hari Senin, 9 Mei 2016 pukul 10.00 WITA bertempat di SMA Negeri 3 Banjarbaru.
Siswa/siswa berpakaian Putih Abu abu lengkap
N/B : Dihimbau kepada seluruh siswa/siswi SMA Negeri 3 Banjarbaru untuk tidak melakukan kompoi dan coret - coretan pakaian baik disekolah maupun di tempat umum dan bagi seluruh siswa yang mempunyai seragam layak pakai kiranya dapat disumbangkan ke sekolah untuk disalurkan kepada siswa yang kurang mampu.
NIS | NISN | NAMA | KETERANGAN |
2819 | 9985651136 | ACHMAD DIFA SETIAWAN | LULUS |
2854 | 9975447827 | DEBI PEBRIYANA | LULUS |
2857 | 9989008414 | DENY PRASETIYO UTOMO | LULUS |
2859 | 9975335939 | DESSY RIZKIA PUTRI | LULUS |
2866 | 9985651334 | DIANA TRIANI | LULUS |
2867 | 9984194356 | DINDA PRILIA | LULUS |
2868 | 9989867542 | DION PERDINAN | LULUS |
2871 | 9974619849 | DWI ANOM MAHARDIKA | LULUS |
2883 | 9988599275 | FATIMAH RAHMI | LULUS |
2887 | 9980963735 | FINKA DWI HADIJAH PUTRI | LULUS |
2892 | 9985651154 | GALIH FITRAOKTA | LULUS |
2898 | 9974298586 | HELEN FARTIKA SARI | LULUS |
2911 | 9986258724 | JONES PARULIAN NABABAN | LULUS |
2937 | 9989574472 | MIA ASMIATI | LULUS |
2962 | 9979521831 | MUHAMMAD IVANSYAH | LULUS |
2968 | 9980963705 | MUHAMMAD RAMMADHAN | LULUS |
2976 | 9986166988 | MUHAMMAD RIZKY SAKBANA | LULUS |
2977 | 9962588150 | MUHAMMAD SARPUZI | LULUS |
2991 | 9975753486 | NORMAIDA | LULUS |
2996 | 9980301698 | NUR HIKMAH HASANAH | LULUS |
3012 | 9962881643 | RAHMAT SAIFULLAH NOR | LULUS |
3015 | 9989216661 | RAMADHANI | LULUS |
3025 | 9966477596 | RICY ADI SAPUTRA | LULUS |
3041 | 9964755627 | SELAMAT ADI SAPUTRA | LULUS |
3069 | 9975235892 | WIRA SURYA WIBAWA | LULUS |
3071 | 9974531916 | YOGA ADI NUGRAHA | LULUS |
2829 | 9984244346 | AMELIANOOR CHAIZA AFIFAH | LULUS |
2834 | 9980387711 | ANGGORO AGUNG LAKSONO | LULUS |
2835 | 9984194303 | ANNISA AMELIA | LULUS |
2836 | 9983792743 | ANSELMUS PRAMUDYA ANDHIKA PERMANA | LULUS |
2870 | 9974348975 | DITHA NURCAHYANI | LULUS |
2873 | 9985651103 | DWI RAHAYU FEBRIANI | LULUS |
2875 | 9985219207 | ELGA ARINDI AYUTYASTI | LULUS |
2882 | 9983249683 | FATIMAH | LULUS |
2891 | 9982397783 | GADIS PRATAMA | LULUS |
2895 | 9975581104 | HANIDA ROSANTY | LULUS |
2896 | 9984438138 | HANIFA MUHAMMAD FISNA RIDHA | LULUS |
3357 | 9982643610 | IMMANUEL FRANKY MENDELSON SILITONGA | LULUS |
2913 | 9976567704 | KASPUL ANWAR | LULUS |
2921 | 9984380088 | M. ISYQI HAIKAL | LULUS |
2922 | 9989714362 | M. RIDHA SETIAWAN | LULUS |
2924 | 9981726105 | M. RIFQI MAULANA | LULUS |
2930 | 9976241588 | MARHAD | LULUS |
2941 | 9989961256 | MIYA | LULUS |
2942 | 9989610762 | MOHAMMAD WIJAYA SAPUTRO | LULUS |
2920 | 9982779128 | MUHAMMAD ILHAM PRIHANTORO | LULUS |
2987 | 9983951323 | NINDA UTARI | LULUS |
2994 | 9998349908 | NORTIA FATMAWATI | LULUS |
3011 | 9965817086 | RAHMAT HIDAYAT | LULUS |
3014 | 9988725841 | RAHMAWATI | LULUS |
3063 | 9979313357 | ULIYADDIN | LULUS |
